Prolimit Pure girl Steamer 5/3 (Mesh)
Varm 5/3 med waterblock i ryggen för att stoppa vatten från att komma in
PRIS:
2 199:-
1 499:-
Varm 5/3 med waterblock i ryggen för att stoppa vatten från att komma in.
Har du frågor om denna produkt?
Damstorlekar
| Size | Weight | Height | Chest | Waist | Hips |
| 34/XXS/4 | 45 - 54 | 162 - 168 | 60 - 81 | 58 - 63 | 84 - 89 |
| 36/XS/6 | 48 - 57 | 165 - 170 | 79 - 84 | 61- 64 | 86 - 91 |
| 36/XST/6T | 49 - 59 | 167 - 172 | 79 - 84 | 61- 64 | 86 - 91 |
| 38/S/8 | 50 - 59 | 168 - 174 | 82 - 87 | 63 - 68 | 89 - 94 |
| 38/ST/8T | 54 - 64 | 173 - 179 | 82 - 87 | 63 - 68 | 89 - 94 |
| 40/M/10 | 54 - 64 | 171 - 177 | 86 - 91 | 64 - 71 | 91 - 96 |
| 40/MT/10T | 59 - 68 | 175 - 181 | 86 - 91 | 64 - 71 | 91 - 96 |
| 42/L/12 | 59 -68 | 173 - 179 | 89 - 95 | 71 - 76 | 96 - 101 |
| 42/L/T12T | 61 - 70 | 177 - 183 | 89 - 95 | 71 - 76 | 96 - 101 |
| 44/XL/14 | 64 - 73 | 175 - 181 | 94 - 99 | 73 - 78 | 91 - 104 |
| 46/XXL/16 | 73 - 82 | 181 - 185 | 97 - 102 | 78 - 84 | 104 - 109 |
Herrstorlekar
| Size | Weight | Height | Chest | Waist |
| kg | cm | cm | cm | |
| 46/XS | 54-64 | 168-173 | 92-96 | 69-75 |
| 48/S | 61-70 | 171-176 | 96-100 | 75-81 |
| 49/ST/94 | 63-72 | 178-186 | 96-100 | 71-79 |
| 50/M | 68-77 | 173-178 | 100-106 | 80-86 |
| 51/MT/98 | 70-79 | 183-190 | 100-106 | 80-86 |
| 52/L | 77-86 | 177-181 | 106-111 | 85-91 |
| 53/LT/102 | 79-88 | 188-196 | 106-111 | 85-91 |
| 54/XL | 86-95 | 178-186 | 111-116 | 90-96 |
| 55/XLT/106 | 88-97 | 188-196 | 111-116 | 90-96 |
| 56/XXL | 95-104 | 183-188 | 116-121 | 95-101 |
| 58/XXXL | 104-113 | 185-190 | 121-127 | 99-106 |
| 25/MS | ||||
| 26/LS | 79-88 | 173-178 | 106-111 | 85-91 |
| 27/XLS | 86-95 | 177-181 | 111-116 | 90-96 |
| 28/XXLS | ||||
| 29/3XLS |
Instruktioner
- Använd längd och bröstmått som första indikation
- Använd viktmåttet som en grov indikering
- Benlängd räknas precis ovanför ankeln





